2022 Audi Q2 1.5 FSI Advanced vs 2022  
    Suzuki S-Cross 1.4 MHEV GLX Premium Karşılaştırma!
Audi Q2 Advanced S-Tronic Vs. Suzuki S-Cross GLX Premium AT teknik ve donanım özellikleri karşılaştırması! 
 1.5 FSI motor sunan 2022 Q2 modeli ve 1.4 MHEV motor hacmi sunan 2022 S-Cross modelinin kıyaslaması, farkları ve özellikleri arabaVS.com'da! 
Audi Q2 vs. Suzuki S-Cross! Hangisi daha iyi? 
 
    
        
            |  | Audi Q2 1.5 FSI Advanced | Suzuki S-Cross 1.4 MHEV GLX Premium | 
    
    
        |  |  |  | 
    
        
            | 
                     Temel Özellikler | 
        
            | Yıl | 2022 | 2022 | 
        
            | Donanım | Advanced | GLX Premium | 
        
            | Gövde Tipi | SUV | SUV | 
        |  | 
        
            | 
                     Motor Özellikleri | 
        
            | Motor | 1.5 FSI | 1.4 MHEV | 
        
            | Yakıt | Benzin | Benzin & Elektrik | 
        
            | Silindir Hacim | 1498 cc | 1373 cc | 
        
            | Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
        
            | 
                     Şanzıman | 
        
            | Şanzıman Türü | S-Tronic | AT | 
        
            | Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
        
            | Vites Sayısı | 6 | 6 | 
        
            | Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 | 
        
            | 
                     Performans | 
        
            | Beygir | 150 HP | 129 HP | 
        
            | Tork | 250 Nm | 235 Nm | 
        
            | 0-100 Hızlanma | 8.6 sn | 9.5 sn | 
        
            | Azami Hız | 218 | 190 | 
        |  | 
        
            | 
                     Yakıt Tüketimi | 
        
            | Şehir İçi Tüketim | 6.1 lt | 6.9 lt | 
        
            | Şehir Dışı Tüketim | 4.8 lt | 5.3 lt | 
        
            | Karma Tüketim | 5.4 lt | 6.1 lt | 
        
            | Yakıt Deposu | 50 lt | 47 lt | 
        
            | 
                     Bagaj Özellikleri | 
        
            | Bagaj Hacmi | 405 lt | 430 lt | 
        
            | 
                     Ölçüler | 
        
            | Uzunluk | 4208 mm | 4300 mm | 
        
            | Genişlik | 1794 mm | 1785 mm | 
        
            | Yükseklik | 1508 mm | 1585 mm | 
        
            | Boş Ağırlık | 1380 kg | 1190 kg | 
        
            | 
                     Lastik ve Jant | 
        
            | Lastik Tabanı | 215 | 215 | 
        
            | Lastik Yanağı | 55 | 55 | 
        
            | Jant Çapı | 17 | 17 | 
        
            | 
                     Güvenlik | 
        
            | Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
        
            | Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
        
            | Yan Hava Yastığı |  |  | 
        
            | Diz Hava Yastığı |  |  | 
        
            | ABS |  |  | 
        
            | ASR |  |  | 
        
            | EBD |  |  | 
        
            | ESP |  |  | 
        |  | 
        
            | 
                     Konfor Özellikleri | 
        
            | Yol Bigisayarı |  |  | 
        
            | Hız Sabitleyici |  |  | 
        
            | Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
        
            | Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
        
            | Start-Stop Sistemi |  |  | 
        
            | Auto Hold |  |  | 
        
            | Head-Up Display |  |  | 
        
            | Şerit Takip Sistemi |  |  | 
        
            | Çarpışma Önleyici |  |  | 
        
            | Elektronik Park Freni |  |  | 
        
            | Kol Dayama |  |  | 
        
            | Deri Direksiyon |  |  | 
        
            | Direksiyon Isıtma |  |  | 
        
            | Sunroof |  |  | 
        
            | Alaşım Jantlar |  |  | 
        
            | 
                     Multimedya ve Eğlence | 
        
            | Usb Girişi |  |  | 
        
            | Bluetooth |  |  | 
        
            | Navigasyon Sistemi |  |  | 
        
            | 
                     Aydınlatma | 
        
            | Gündüz Farları |  |  | 
        
            | Xenon Farlar |  |  | 
        
            | Ön Sis Farları |  |  | 
        
            | Arka Sis Farları |  |  | 
        
        
            | 
                     Sensörler | 
        
            | Ön Park Sensörü |  |  | 
        
            | Arka Park Sensörü |  |  | 
        
            | Geri Görüş Kamerası |  |  | 
        
            | Yağmur Sensörü |  |  | 
        
            | Far Sensörü |  |  | 
        
            | Coming Home |  |  | 
        
            | Leaving Home |  |  | 
        
            | Lastik Basınç Sistemi |  |  | 
        
            | Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
        
            | 
                     Klima | 
        
            | Dijital Klima |  |  | 
        
            | Manuel Klima |  |  | 
        
            | Soğutmalı Torpido |  |  | 
        
            | 
                     Camlar ve Aynalar | 
        
            | Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
        
            | Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
        
            | Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
        
            | Katlanır Aynalar |  |  | 
        
            | Makyaj Aynası |  |  | 
        
            | 
                     Koltuklar | 
        
            | Isıtmalı Koltuk |  |  | 
        
            | Soğutmalı Koltuk |  |  | 
        
            | Hafızalı Koltuk |  |  | 
        
            | Deri Koltuk |  |  | 
        
            | İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
  
        2022 Audi Q2 ile Diğer Karşılaştırmalar
        
  Sık Sorulan Sorular
  
    
      
      Audi Q2 ile Suzuki S-Cross arasındaki farklar; motor, donanım ve teknik özelliklerde değişiklik gösterebilir.
 
    
      
      Hangi modelin daha iyi olduğu kullanım önceliklerinize göre değişir.
 
    
      
      Audi Q2 yaklaşık 405 litre bagaj hacmi sunar.
 
    
      
      Audi Q2 ortalama 5.4 L/100 km, Suzuki S-Cross ise 6.1 L/100 km tüketir.
 
    
      
      Audi Q2 0-100 km hızlanmasını 8.6 sn, Suzuki S-Cross ise 9.5 sn’de tamamlar.