Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure | Renault Captur 1.3 TCe Touch | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Temel Özellikler |
||
Yıl | 2020 | 2020 |
Donanım | Allure | Touch |
Gövde Tipi | SUV | SUV |
Motor Özellikleri |
||
Motor | 1.2 PureTech | 1.3 TCe |
Yakıt | Benzin | Benzin |
Silindir Hacim | 1199 | 1333 |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Şanzıman |
||
Şanzıman Türü | EAT | EDC |
Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
Vites Sayısı | 8 | 7 |
Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
Performans |
||
Beygir | 130 HP | 130 HP |
Tork | 230 | 240 |
0-100 Hızlanma | 9.1 | 9.6 |
Azami Hız | 198 | 193 |
Yakıt Tüketimi |
||
Şehir İçi Tüketim | 5.8 | 7.5 |
Şehir Dışı Tüketim | 4.2 | 5.1 |
Karma Tüketim | 5.0 | 6.3 |
Yakıt Deposu | 44 | 48 |
Bagaj Özelllikleri |
||
Bagaj Hacmi | 434 lt | 422 lt |
Ölçüler |
||
Uzunluk | 4300 | 4227 |
Genişlik | 1815 | 1547 |
Yükseklik | 1530 | 1576 |
Boş Ağırlık | 1205 | 1334 |
Lastik ve Jant |
||
Lastik Tabanı | 215 | 215 |
Lastik Yanağı | 60 | 60 |
Jant Çapı | 17 | 17 |
Güvenlik |
||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Yan Hava Yastığı | ||
Diz Hava Yastığı | ||
ABS | ||
ASR | ||
EBD | ||
ESP | ||
Konfor Özellikleri |
||
Yol Bigisayarı | ||
Hız Sabitleyici | ||
Yokuş Kalkış Desteği | ||
Anahtarsız Çalıştırma | ||
Start-Stop Sistemi | ||
Auto Hold | ||
Head-Up Display | ||
Şerit Takip Sistemi | ||
Çarpışma Önleyici | ||
Elektronik Park Freni | ||
Kol Dayama | ||
Deri Direksiyon | ||
Direksiyon Isıtma | ||
Sunroof | ||
Alaşım Jantlar | ||
Multimedya ve Eğlence |
||
Usb Girişi | ||
Bluetooth | ||
Navigasyon Sistemi | ||
Aydınlatma |
||
Gündüz Farları | ||
Xenon Farlar | ||
Ön Sis Farları | ||
Arka Sis Farları | ||
Sensörler |
||
Ön Park Sensörü | ||
Arka Park Sensörü | ||
Geri Görüş Kamerası | ||
Yağmur Sensörü | ||
Far Sensörü | ||
Coming Home | ||
Leaving Home | ||
Lastik Basınç Sistemi | ||
Yorgunluk Algılayıcı | ||
Klima |
||
Dijital Klima | ||
Manuel Klima | ||
Soğutmalı Torpido | ||
Camlar ve Aynalar |
||
Elektrikli Ön Camlar | ||
Elektrikli Arka Camlar | ||
Karartmalı Dikiz Ayna | ||
Katlanır Aynalar | ||
Makyaj Aynası | ||
Koltuklar |
||
Isıtmalı Koltuk | ||
Soğutmalı Koltuk | ||
Hafızalı Koltuk | ||
Deri Koltuk | ||
İsofix Çocuk Koltuğu | ||
Sıfır veya ikinci el araç almayı düşünüyorsanız; ArabaVS.com sitesi olarak sizler için editörlerimiz tarafından hazırlanan karşılaştırma sayfasında araçların teknik, donanım özelliklerini inceleyebilir, yakıt tüketimi ve bagaj hacmi gibi önemli özellikleri kıyaslayabilirsiniz. Karşılaştırma sayfasının alt kısmında bulunan 'Araç Detay' butonuyla araçların varsa ek özelliklerini detaylandırabilir ya da kendiniz yeni bir araç karşılaştırması yapabilirsiniz. Bilgiler editörlerimiz tarafından hassasiyetle ekleniyor olsa da %100 doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı model yılında satışa sunulan farklı kasa araçlar yeni kategorisi altında yayınlanmaktadır.